Описание выбранного элемента: Торий

Th 90 2
10
18
32
18
8
2
232.0381±1 6d27s2 Торий
Реклама
Относительная электроотрицательность (по Полингу):
Температура плавления: 1750°C
Температура кипения: 4000°C
Теплопроводность: 29
Плотность: 11,7 г/см3
Открыт: И. Берцелиус
Цвет в твёрдом состоянии: Серебристо-белый
Тип: Редкоземельный
Орбитали: 1s22s22p63s
Электронная формула: Th - 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 6d2 7s2
Th - [Rn] 6d2 7s2
Валентность: +4
Степени окисления: 0, +IV
Сверхпроводящее состояние при температуре: 1,374 К
Потенциалы ионизации: 11,504 В
20,003 В
Электропроводность в тв. фазе: 5,26*106 при 273K
Ковалентный радиус: 1,65 Å
Атомный объем: 19,9 см3/моль
Атомный радиус:
Теплота распада: 16,1 Кдж/моль
Теплота парообразования: 514,4 Кдж/моль
Кристаллическая структура: Гранецентрированный куб. Высота, ширина, длина равны. Все углы прямые. По атому имеется в каждой вершине, а также атом в центре каждой грани
Реклама

Изотопы

Символ
нуклида
Z(p) N(n) Масса изотопа
(а. е. м.)
Избыток массы
(кэВ)
Период
полураспада

(T1/2)
Спин и чётность
ядра
Распространённость
изотопа в природе

(%)
Энергия возбуждения (кэВ)
209Th 90 119 209,017720(110) 16 500(100) 7(5) мс 5/2#
210Th 90 120 210,015075(27) 14 043(25) 17(11) мс 0+
211Th 90 121 211,014930(80) 13 910(70) 48(20) мс 5/2#
212Th 90 122 212,012980(20) 12 091(18) 36(15) мс 0+
213Th 90 123 213,013010(80) 12 120(70) 140(25) мс 5/2#
214Th 90 124 214,011500(18) 10 712(17) 100(25) мс 0+
215Th 90 125 215,011730(29) 10 927(27) 1,2(2) с (1/2)
216Th 90 126 216,011062(14) 10 304(13) 26,8(3) мс 0+
216Thm 2 042(13) 12 346(16) 137(4) мкс (8+)
216Thn 2 637(20) 12 941(24) 615(55) нс (11)
217Th 90 127 217,013114(22) 12 216(21) 240(5) мкс (9/2+)
218Th 90 128 218,013284(14) 12 374(13) 109(13) нс 0+
219Th 90 129 219,015540(50) 14 470(50) 1,05(3) мкс 9/2+#
220Th 90 130 220,015748(24) 14 669(22) 9,7(6) мкс 0+
221Th 90 131 221,018184(10) 16 938(9) 1,68(6) мс (7/2+)
222Th 90 132 222,018468(13) 17 203(12) 2,05(7) мс 0+
223Th 90 133 223,020811(10) 19 386(9) 600(20) мс (5/2)+
224Th 90 134 224,021467(12) 19 996(11) 1,05(2) с 0+
225Th 90 135 225,023951(5) 22 310(5) 8,72(4) мин (3/2)+
226Th 90 136 226,024903(5) 23 197(5) 30,57(10) мин 0+
227Th 90 137 227,0277041(27) 25 806,2(25) 18,68(9) сут 1/2+
228Th 90 138 228,0287411(24) 26 772,2(22) 1,9116(16) года 0+
229Th 90 139 229,031762(3) 29 586,5(28) 7,34(16)·103 лет 5/2+
229Thm 0,0076(5) 29 586,5(28) 70(50) ч 3/2+
230Th 90 140 230,0331338(19) 30 864,0(18) 7,538(30)·104 лет 0+
231Th 90 141 231,0363043(19) 33 817,3(18) 25,52(1) ч 5/2+
232Th 90 142 232,0380553(21) 35 448,3(20) 1,405(6)·1010 лет 0+ 100
233Th 90 143 233,0415818(21) 38 733,2(20) 22,3(1) мин 1/2+
234Th 90 144 234,043601(4) 40 614(3) 24,10(3) сут 0+
235Th 90 145 235,047510(50) 44 260(50) 7,2(1) мин 1/2+#
236Th 90 146 236,049870(210)# 46 450(200)# 37,5(2) мин 0+
237Th 90 147 237,053890(390)# 50 200(360)# 4,8(5) мин 5/2+#
238Th 90 148 238,056500(300)# 52 630(280)# 9,4(20) мин 0+
Поделиться ссылкой: