Ионы | H+ | NH4+ | K+ | Na+ | Ag+ | Ba2+ | Ca2+ | Mg2+ | Mn2+ | Zn2+ | Ni2+ | Sn2+ | Pb2+ | Cu2+ | Hg2+ | Hg22+ | Fe2+ | Fe3+ | Al3+ | Cr3+ |
OH- | Р | Р | Р | - | Р | М | М | Н | Н | Н | Н | Н | Н | - | - | Н | Н | Н | Н | |
NO3- | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | - | Р | Р | Р | Р |
F- | Р | Р | Р | Р | Р | М | Н | М | Р | Н | Р | Р | М | Р | - | М | М | Н | М | М |
Cl- | Р | Р | Р | Р | Н | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | М | Р | Р | Н | Р | Р | Р | Р |
Br- | Р | Р | Р | Р | Н | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | М | Р | М | Н | Р | Р | Р | Р |
I- | Р | Р | Р | Р | Н | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Н | - | Н | Н | Р | - | Р | Р |
S2- | Р | Р | Р | Р | Н | - | - | - | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | - | - |
SO32- | Р | Р | Р | Р | М | М | М | М | Н | М | Н | - | Н | - | - | - | М | - | - | - |
SO42- | Р | Р | Р | Р | М | Н | М | Р | Р | Р | Р | Р | Н | Р | Р | М | Р | Р | Р | Р |
CO32- | Р | Р | Р | Р | Н | Н | Н | Н | Н | Н | - | - | Н | - | - | Н | Н | - | - | - |
SiO32- | Н | - | Р | Р | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | - | Н | - | - | - | Н | - | - | - |
PO43- | Р | Р | Р | Р | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
CH3COO- | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | М | Р | Р | Р | Р |
Пояснения:
Р - растворимо
М - малорастворимо
Н - нерастворимо
- - отсутствуют сведения о растворимости