| Относительная электроотрицательность (по Полингу): | 0,89 |
| Температура плавления: | 44,1°C |
| Температура кипения: | 277°C |
| Теплопроводность: | 0 |
| Плотность: | 1,82 г/см3 |
| Открыт: | Хенинг Брант |
| Цвет в твёрдом состоянии: | Бесцветный; Красный; Черный |
| Тип: | Неметалл |
| Орбитали: | 1s22s22p63s23p3 |
| Электронная формула: |
Rb - 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 Rb - [Kr] 5s1 |
| Валентность: | +1 |
| Степени окисления: | 0, +I |
| Сверхпроводящее состояние при температуре: | 0 К |
| Потенциалы ионизации: | 10,486 В 19,725 В 30,18 В |
| Электропроводность в тв. фазе: | 10-15 при 293K |
| Ковалентный радиус: | 1,06 Å |
| Атомный объем: | 17 см3/моль |
| Атомный радиус: | 1,23 Å |
| Теплота распада: | 0,657 КДж/моль |
| Теплота парообразования: | 12,129 КДж/моль |
| Кристаллическая структура: | Моноклинная. Высота, ширина, длина различны. Угол между боковой стороной и основанием не прямой |
Изотопы