Описание выбранного элемента: Криптон

Kr 36 8
18
8
2
83.80±1 4s24p6 Криптон
Реклама
Относительная электроотрицательность (по Полингу):
Температура плавления: 44,1°C
Температура кипения: 277°C
Теплопроводность: 0
Плотность: 1,82 г/см3
Открыт: Хенинг Брант
Цвет в твёрдом состоянии: Бесцветный; Красный; Черный
Тип: Неметалл
Орбитали: 1s22s22p63s23p3
Электронная формула: Kr - 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6
Kr - [Ar] 4s2 3d10 4p6
Валентность: 0
Степени окисления: 0, + II
Сверхпроводящее состояние при температуре: 0 К
Потенциалы ионизации: 10,486 В
19,725 В
30,18 В
Электропроводность в тв. фазе: 10-15 при 293K
Ковалентный радиус: 1,06 Å
Атомный объем: 17 см3/моль
Атомный радиус: 1,23 Å
Теплота распада: 0,657 КДж/моль
Теплота парообразования: 12,129 КДж/моль
Кристаллическая структура: Моноклинная. Высота, ширина, длина различны. Угол между боковой стороной и основанием не прямой
Реклама

Изотопы

Символ
нуклида
Z(p) N(n) Масса изотопа
(а. е. м.)
Избыток массы
(кэВ)
Период
полураспада

(T1/2)
Спин и чётность
ядра
Распространённость
изотопа в природе

(%)
Энергия возбуждения (кэВ)
69Kr 36 33 68,965180(430)# -32440(400)# 32(10) мс 5/2#
70Kr 36 34 69,955260(410)# -41680(390)# 57(21) мс 0+
71Kr 36 35 70,949630(700) -46920(650) 100(3) мс (5/2)
72Kr 36 36 71,942092(9) -53941(8) 17,16(18) с 0+
73Kr 36 37 72,939289(7) -56552(7) 28,6(6) с 3/2
73Krm 433,66(12) -56118(7) 107(10) нс (9/2+)
74Kr 36 38 73,9330844(22) -62331,5(20) 11,50(11) мин 0+
74Krm 508(10) -61824(10) 29(6) нс 0+
75Kr 36 39 74,930946(9) -64324(8) 4,29(17) мин 5/2+
76Kr 36 40 75,925910(4) -69014(4) 14,8(1) ч 0+
77Kr 36 41 76,9246700(21) -70169,4(20) 74,4(6) мин 5/2+
78Kr 36 42 77,9203648(12) -74179,7(11) Стабильный [>1,1·1020 лет] 0+ 0,35(1)
79Kr 36 43 78,920082(4) -74443(4) 35,04(10) ч 1/2
79Krm 129,77(5) -74313(4) 50(3) с 7/2+
79Krn 147,06(6) -74296(4) 78,7(10) нс (5/2)
80Kr 36 44 79,9163790(16) -77892,5(15) Стабильный 0+ 2,28(6)
81Kr 36 45 80,9165920(21) -77694,0(20) 2,29(11)·105 лет 7/2+
81Krm 190,62(4) -77503,4(20) 13,10(3) с 1/2
82Kr 36 46 81,9134836(19) -80589,5(18) Стабильный 0+ 11,58(14)
83Kr 36 47 82,914136(3) -79981,7(28) Стабильный 9/2+ 11,49(6)
83Krm 9,4053(8) -79972(3) 154,4(11) нс 7/2+
83Krn 41,5569(10) -79940,1(28) 1,83(2) ч 1/2
84Kr 36 48 83,911507(3) -82431,0(28) Стабильный 0+ 57,00(4)
84Krm 3236,02(18) -79195,0(28) 1,89(4) мкс 8+
85Kr 36 49 84,9125273(21) -81480,3(19) 10,776(3) лет 9/2+
85Krm 304,871(20) -81175,4(19) 4,480(8) ч 1/2
85Krn 1991,8(13) -79488,5(23) 1.6(7) мкс (17/2+)
86Kr 36 50 85,91061073(11) -83265,57(10) Стабильный 0+ 17,30(22)
87Kr 36 51 86,91335486(29) -80709,43(27) 76,3(5) мин 5/2+
88Kr 36 52 87,914447(14) -79692(13) 2,84(3) ч 0+
89Kr 36 53 88,917630(60) -76730(50) 3,15(4) мин 3/2(+#)
90Kr 36 54 89,919517(20) -74970(19) 32,32(9) с 0+
91Kr 36 55 90,923450(60) -71310(60) 8,57(4) с 5/2(+)
92Kr 36 56 91,926156(13) -68785(12) 1,840(8) с 0+
93Kr 36 57 92,931270(110) -64020(100) 1,286(10) с 1/2+
94Kr 36 58 93,934360(320)# -61140(300)# 210(4) мс 0+
95Kr 36 59 94,939840(430)# -56040(400)# 114(3) мс 1/2(+)
96Kr 36 60 95,943070(540)# -53030(500)# 80(7) мс 0+
97Kr 36 61 96,948560(540)# -47920(500)# 63(4) мс 3/2+#
98Kr 36 62 97,951910(640)# -44800(600)# 46(8) мс 0+
99Kr 36 63 98,957600(640)# -39500(600)# 40(11) мс 3/2+#
100Kr 36 64 99,961140(540)# -36200(500)# 10# мс [>300 нс] 0+
Поделиться ссылкой: