Описание выбранного элемента: Вольфрам

W 74 2
12
32
18
8
2
183.85±3 5d46s2 Вольфрам
Реклама
Относительная электроотрицательность (по Полингу): 1,40
Температура плавления: 3410°C
Температура кипения: 5660°C
Теплопроводность: 154
Плотность: 19,3 г/см3
Открыт: Файуто и Жан Эльяр
Цвет в твёрдом состоянии: Серовато-белый блестящий
Тип: Переходный металл
Орбитали: 1s22s22p63s23p63d104s24p64d104f145s25p65d45f06s2
Электронная формула: W - 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d4 6s2
W - [Xe] 4f14 5d4 6s2
Валентность: (+2), (+3), (+4), (+5), +6
Степени окисления: 0, +IV, VI
Сверхпроводящее состояние при температуре: 0,0154 К
Потенциалы ионизации: 7,98 В

Электропроводность в тв. фазе: 17,9*106 при 300K
Ковалентный радиус: 1,3 Å
Атомный объем: 9,53 см3/моль
Атомный радиус: 2,02 Å
Теплота распада: 35,4 Кдж/моль
Теплота парообразования: 824 Кдж/моль
Кристаллическая структура: Объемоцентрированный куб. Высота, ширина, длина равны. Все углы прямые. По атому имеется в каждой вершине, а также атом в центре куба
Реклама

Изотопы

Символ
нуклида
Z(p) N(n) Масса изотопа
(а. е. м.)
Период
полураспада

(T1/2)
Спин и чётность
ядра
Энергия возбуждения
158W 74 84 157,97456 1,37 мс 0+
158mW 1,889 МэВ 143 мкс 8+
159W 74 85 158,97292 8,2 мс 7/2-
160W 74 86 159,96848 90 мс 0+
161W 74 87 160,96736 409 мс 7/2-
162W 74 88 161,963497 1,36 с 0+
163W 74 89 162,96252 2,8 с 3/2-
164W 74 90 163,958954 6,3 с 0+
165W 74 91 164,958280 5,1 с 3/2-
166W 74 92 165,955027 19,2 с 0+
167W 74 93 166,954816 19,9 с 3/2-
168W 74 94 167,951808 51 с 0+
169W 74 95 168,951779 76 с 5/2-
170W 74 96 169,949228 2,42 мин 0+
171W 74 97 170,94945 2,38 мин 5/2-
172W 74 98 171,94729 6,6 мин 0+
173W 74 99 172,94769 7,6 мин 5/2-
174W 74 100 173,94608 33,2 мин 0+
175W 74 101 174,94672 35,2 мин 1/2-
176W 74 102 175,94563 2,5 ч 0+
177W 74 103 176,94664 132 мин 1/2-
178W 74 104 177,945876 21,6 сут 0+
179W 74 105 178,947070 37,05 мин 7/2-
179m1W 221,926 кэВ 6,40 мин 1/2-
179m2W 1,63190 МэВ 390 нс 21/2+
179m3W 3,34845 МэВ 750 нс 35/2-
180W 74 106 179,946704 1,2·1018 лет 0+
180m1W 1,52904 МэВ 5,47 мс 8-
180m2W 3,26456 МэВ 2,33 мкс 14-
181W 74 107 180,948197 121,2 сут 9/2+
182W 74 108 181,9482042 стабилен 0+
183W 74 109 182,9502230 стабилен 1/2-
183mW 309,493 кэВ 5,2 с 11/2+
184W 74 110 183,9509312 стабилен 0+
185W 74 111 184,9534193 75,1 сут 3/2-
185mW 197,43 кэВ 1,597 мин 11/2+
186W 74 112 185,9543641 стабилен 0+
186m1W 1,5172 МэВ 18 мкс 7-
186m2W 3,5428 МэВ 3 мс 16+
187W 74 113 186,9571605 23,72 ч 3/2-
188W 74 114 187,958489 69,78 сут 0+
189W 74 115 188,96191 11,6 мин 3/2-
190W 74 116 189,96318 30,0 мин 0+
190mW 2,381 МэВ 3,1 мс 10-
191W 74 117 190,96660 20 с 3/2-
192W 74 118 191,96817 10 с 0+
Поделиться ссылкой: