| Относительная электроотрицательность (по Полингу): | |
| Температура плавления: | 1545°C |
| Температура кипения: | 1950°C |
| Теплопроводность: | 24 |
| Плотность: | 9,33 г/см3 |
| Открыт: | П. Клеве |
| Цвет в твёрдом состоянии: | Серебристо-белый |
| Тип: | Редкоземельный |
| Орбитали: | 1s22s22p63s23p63d104s24p64d104f135s25p65d05f06s2 |
| Электронная формула: |
|
| Валентность: | (+2), +3 |
| Степени окисления: | 0 , +III |
| Сверхпроводящее состояние при температуре: | 0 К |
| Потенциалы ионизации: | 12,054 В 26,367 В |
| Электропроводность в тв. фазе: | 1,11*106 при 298K |
| Ковалентный радиус: | 1,56 Å |
| Атомный объем: | 18,1 см^3/моль |
| Атомный радиус: | 2,42 Å |
| Теплота распада: | 16,84 Кдж/моль |
| Теплота парообразования: | 191 Кдж/моль |
| Кристаллическая структура: | Гексагональная. Радиус описанной вокруг основания окружности не равен высоте фигуры. Боковая сторона перпендикулярна основанию |
Изотопы
Изотоп тулий-170 применяется для изготовления портативных рентгеновских установок медицинского назначения, а также в металлодефектоскопии.