| Относительная электроотрицательность (по Полингу): | |
| Температура плавления: | 1356°C |
| Температура кипения: | 3230°C |
| Теплопроводность: | 10 |
| Плотность: | 8,27 г/см3 |
| Открыт: | Карл Мозандер |
| Цвет в твёрдом состоянии: | Серебристо-белый |
| Тип: | Редкоземельный |
| Орбитали: | 1s22s22p63s23p63d104s24p64d104f95s25p65d05f06s2 |
| Электронная формула: |
Tb - 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f9 6s2 Tb - [Xe]4f9 6s2 |
| Валентность: | +3, +4 |
| Степени окисления: | 0, +III, IV |
| Сверхпроводящее состояние при температуре: | 0 К |
| Потенциалы ионизации: | 11,525 В 21,91 В |
| Электропроводность в тв. фазе: | 0,86*106 при 298K |
| Ковалентный радиус: | 1,59 Å |
| Атомный объем: | 19,2 см3/моль |
| Атомный радиус: | 2,51 Å |
| Теплота распада: | 10,8 Кдж/моль |
| Теплота парообразования: | 330,9 Кдж/моль |
| Кристаллическая структура: | Гексагональная. Радиус описанной вокруг основания окружности не равен высоте фигуры. Боковая сторона перпендикулярна основанию |
Нет информации об изотопах.