| Относительная электроотрицательность (по Полингу): | 2,10 |
| Температура плавления: | 44,1°C |
| Температура кипения: | 277°C |
| Теплопроводность: | 0 |
| Плотность: | 1,82 г/см3 |
| Открыт: | гамбургским алхимиком Хеннигом Брандом в 1669 году |
| Цвет в твёрдом состоянии: | Бесцветный; Красный; Черный |
| Тип: | Неметалл |
| Орбитали: | 1s22s22p63s23p3 |
| Электронная формула: |
P - 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 P - [Ne] 3s2 3p3 |
| Валентность: | -3, +1, +3, +5 |
| Степени окисления: | -III, 0, +I, III, V |
| Сверхпроводящее состояние при температуре: | 0 К |
| Потенциалы ионизации: | 10,486 В 19,725 В 30,18 В |
| Электропроводность в тв. фазе: | 10-15 при 293K |
| Ковалентный радиус: | 1,06 Å |
| Атомный объем: | 17 см3/моль |
| Атомный радиус: | 1,23 Å |
| Теплота распада: | 0,657 КДж/моль |
| Теплота парообразования: | 12,129 КДж/моль |
| Кристаллическая структура: | Моноклинная. Высота, ширина, длина различны. Угол между боковой стороной и основанием не прямой |
Нет информации об изотопах.