Относительная электроотрицательность (по Полингу): | |
Температура плавления: | 1474°C |
Температура кипения: | 2700°C |
Теплопроводность: | 22 |
Плотность: | 8,8 г/см3 |
Открыт: | И. Сорет |
Цвет в твёрдом состоянии: | Серебристо-белый |
Тип: | Редкоземельный |
Орбитали: | 1s22s22p63s23p63d104s24p64d104f115s25p65d05f06s2 |
Электронная формула: |
Ho - 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f11 6s2 Ho - [Xe] 4f11 6s2 |
Валентность: | +3 |
Степени окисления: | 0, + III |
Сверхпроводящее состояние при температуре: | 0 К |
Потенциалы ионизации: | 11,805 В 22,843 В |
Электропроводность в тв. фазе: | 1,11*106 при 273K |
Ковалентный радиус: | 1,58 Å |
Атомный объем: | 18,4 см3/моль |
Атомный радиус: | 2,45 Å |
Теплота распада: | 19,9 Кдж/моль |
Теплота парообразования: | 261 Кдж/моль |
Кристаллическая структура: | Гексагональная. Радиус описанной вокруг основания окружности не равен высоте фигуры. Боковая сторона перпендикулярна основанию |
Изотопы
Гольмий моноизотопный элемент (гольмий-165).