Относительная электроотрицательность (по Полингу): | |
Температура плавления: | |
Температура кипения: | |
Теплопроводность: | 0 |
Плотность: | предположительно 34,8 г/см3 |
Открыт: | 9 ноября 1994 в Центре исследований тяжёлых ионов, Дармштадт, С. Хофманном, В. Ниновым, Ф. П. Хессбергером, П. Армбрустером, Х. Фолгером, Г. Мюнценбергом, Х. Шоттом и другими |
Цвет в твёрдом состоянии: | |
Тип: | |
Орбитали: | |
Электронная формула: |
|
Валентность: | |
Степени окисления: | |
Сверхпроводящее состояние при температуре: | |
Потенциалы ионизации: | |
Электропроводность в тв. фазе: | |
Ковалентный радиус: | |
Атомный объем: | |
Атомный радиус: | |
Теплота распада: | |
Теплота парообразования: | |
Кристаллическая структура: |
Изотопы
Символ нуклида |
Z(p) | N(n) | Масса изотопа (а. е. м.) |
Период полураспада (T1/2) |
Моды распада | Спин и чётность ядра |
---|---|---|---|---|---|---|
Энергия возбуждения | ||||||
267Ds | 110 | 157 | 267,14434(39)# | 3+6−2 мкс | 9/2+# | |
268Ds | 110 | 158 | 268,14380(54)# | 100 мкс# | 0+# | |
269Ds | 110 | 159 | 269,14512(15)# | 230±110 мкс | α | 3/2+# |
270Ds | 110 | 160 | 270,14472(31)# | 160±100 мкс | α | 0+ |
270mDs | 1,14 МэВ | 10±6 мс | α | 10(-#) | ||
271Ds | 110 | 161 | 271,14606(11)# | 210±170 мс | α | 11/2-# |
271mDs | 29 кэВ | 1,3(5) мс | α | 9/2+# | ||
272Ds | 110 | 162 | 272,14632(70)# | 1 с# | 0+# | |
273Ds | 110 | 163 | 273,14886(14)# | 170+170−6 мкс | α | 13/2-# |
273m1Ds | 198 кэВ | 120 мс | α | 3/2+# | ||
273m2Ds | 290 кэВ | |||||
274Ds | 110 | 164 | 274,14949(53)# | 2 с# | 0+# | |
275Ds | 110 | 165 | 275,15218(48)# | 2 с# | ||
276Ds | 110 | 166 | 276,15303(65)# | 5 с# | 0+# | |
277Ds | 110 | 167 | 277,15565(104)# | 5 с# | α | 11/2+# |
278Ds | 110 | 168 | 278,15647(73)# | 10 с# | 0+ | |
279Ds | 110 | 169 | 279,15886(14)# | 180+50−30 мс | SF (90%), α (10%) | |
280Ds | 110 | 170 | 280,15980(91)# | 11 с | 0+# | |
281Ds | 110 | 171 | 281,16206(78)# | 9,6 с | SF (94%), α (6%) | 3/2+# |
281mDs? |