Описание выбранного элемента: Аргон

Ar 18 8
8
2
39.948±1 3s23p6 Аргон
Реклама
Относительная электроотрицательность (по Полингу):
Температура плавления: -189,2°C
Температура кипения: -185,7°C
Теплопроводность: 0
Плотность: 0,0017824 г/см3
Открыт: В. Рамзай, Д. Рэлей
Цвет в твёрдом состоянии: Бесцветный
Тип: Благородный газ
Орбитали: 1s22s22p63s23p6
Электронная формула: Ar - 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
Ar - [Ne] 3s2 3p6
Валентность: 0
Степени окисления: 0
Сверхпроводящее состояние при температуре: 0 К
Потенциалы ионизации: 15,759 В
27,629 В
40,74 В
Электропроводность в тв. фазе:
Ковалентный радиус: 0,98 Å
Атомный объем: 28,5 см3/моль
Атомный радиус: 0,88 Å
Теплота распада: 1,188 КДж/моль
Теплота парообразования: 6,447 КДж/моль
Кристаллическая структура: Гранецентрированный куб. Высота, ширина, длина равны. Все углы прямые. По атому имеется в каждой вершине, а также атом в центре каждой грани
Реклама

Изотопы

Символ
нуклида
Z(p) N(n) Масса изотопа
(а. е. м.)
Избыток массы
(кэВ)
Период
полураспада
(T1/2)
Спин и чётность
ядра
Распространённость
изотопа в природе
(%)
Энергия возбуждения (кэВ)
30Ar 18 12 30,021560(320)# 20080(300)# < 20 нс 0+
31Ar 18 13 31,012120(220)# 11290(210)# 14,4(6) мс 5/2(+#)
32Ar 18 14 31,9976380(19) −2200,2(18) 98(2) мс 0+
32Arm 5600(100)# 3400(100)#  ? 5
33Ar 18 15 32,9899257(5) −9384,1(4) 173,0(20) мс 1/2+
34Ar 18 16 33,9802712(4) −18377,2(4) 845(3) мс 0+
35Ar 18 17 34,9752576(8) −23047,4(7) 1,775(4) с 3/2+
36Ar 18 18 35,967545106(29) −30231,540(27) Стабильный 0+ 0,3365(30)
37Ar 18 19 36,96677632(22) −30947,66(21) 35,04(4) дня 3/2+
38Ar 18 20 37,9627324(4) −34714,6(3) Стабильный 0+ 0,0632(5)
39Ar 18 21 38,964313(5) −33242(5) 269(3) лет 7/2
40Ar 18 22 39,9623831225(29) −35039,8960(27) Стабильный 0+ 99,6003(30)
41Ar 18 23 40,9645006(4) −33067,5(3) 109,61(4) мин 7/2
42Ar 18 24 41,963046(6) −34423(6) 32,9(11) лет 0+
43Ar 18 25 42,965636(6) −32010(5) 5,37(6) мин (5/2)
44Ar 18 26 43,9649240(17) −32673,1(16) 11,87(5) мин 0+
45Ar 18 27 44,9680400(6) −29770,6(5) 21,48(15) с (1,3,5)/2
46Ar 18 28 45,968090(40) −29720(40) 8,4(6) с 0+
47Ar 18 29 46,972190(110) −25910(100) 580(120) мс 3/2#
48Ar 18 30 47,974540(320)# −23720(300)# 500# мс 0+
49Ar 18 31 48,980520(540)# −18150(500)# 170(50) мс 3/2#
50Ar 18 32 49,984430(750)# −14500(700)# 85(30) мс 0+
51Ar 18 33 50,991630(750)# −7800(700)# 60(>200 нс)# мс 3/2#
52Ar 18 34 51,996780(970)# −3000(900)# 10# мс 0+
53Ar 18 35 53,004940(1070)# 4600(1000)# 3# мс 5/2#
Поделиться ссылкой: